Проектно-изыскательское сообщество не справляется с финансовой нагрузкой

Список саморегулируемых организаций, имеющих задолженность перед Национальным объединением проектировщиков и изыскателей, продолжает прирастать новыми наименованиями. А это значит, все больше проектных и изыскательских организаций сталкиваются с финансовыми трудностями и не перечисляют членские взносы в СРО.

По состоянию на конец прошлой недели, в перечне должников появилось сразу шесть новых саморегулируемых организаций, совокупная сумма долга по членским взносам которых превысила 1,2 миллиона рублей.

В свою очередь 13 саморегулируемых организаций погасили задолженность (8 СРО – полностью, 5 – частично) и вернули в бюджет НОПРИЗ порядка 1,3 миллиона рублей.

Таким образом, общая сумма задолженности практически не изменилась: проектные и изыскательские саморегулируемые организации остались должны 9,18 млн рублей.

№ п/п Наименование СРО Рег. № Сумма задолженности на 20.09.2018 г. (руб)
1 Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» И-001 6 390 289,84
2 Ассоциация «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» И-008 100 000,00
3 Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» И-015 67 706,04
4 Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней Волги» И-016 55 000,00
5 НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» И-027 1 375,00
6 Союз «Роснефть-Изыскания» И-041 83 799,45
7 АЛЬЯНС ИЗЫСКАТЕЛЕЙ СОЮЗ И-043 188 549,45
8 МОПОСС СРО СОЮЗ П-001 64 946,43
9 Союз Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» П-013 70 000,00
10 Ассоциация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» П-029 57 750,00
11 Ассоциация «Проектные организации Липецкой области» П-061 50 000,00
12 Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» П-073 136 019,23
13 Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» П-080 88 000,00
14 Ассоциация «Газораспределительная система. Проектирование» П-082 148 197,80
15 «Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков» П-085 5 046,70
16 Союз «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» П-116 71 500,00
17 Союз «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» П-129 145 750,00
18 Ассоциация «Челябинское региональное объединение проектировщиков» П-141 120 969,78
19 Союз проектировщиков Сибири П-142 8 280,22
20 Союз «Инновационные технологии проектирования» П-152 147 375,00
21 Ассоциация «Северо-Кавказское сообщество проектных организаций» П-154 50 000,00
22 Ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект» П-171 25 339,29
23 Ассоциация Саморегулируемая организация «Содружество проектных организаций» П-172 12 843,41
24 Ассоциация «Профессиональное Сообщество Проектировщиков» П-190 78 616,76
25 Ассоциация проектировщиков Южного округа П-195 46 175,82
26 Ассоциация проектировщиков «Межрегиональное объединение П-199 74 567,09
27 Ассоциация проектировщиков «Национальное проектное объединение» П-200 890 750,00
9 178 847,31

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*