
На весну приходится пик общих собраний членов СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Эта весна не стала исключением — в апреле 2023 года изыскательские и проектные СРО собирали своих членов не менее 58 раз.
Большая часть общих собраний носила отчетно-выборный характер: члены СРО утверждали отчеты о деятельности за 2022 год, перевыбирали органы управления, приводили внутренние документы в соответствие с новыми требованиями закона и утверждали сметы доходов и расходов на 2023 и 2024 годы.
№ | Наименование | Регистрационный № | Дата ОС |
1 | Союз «Проектные организации Урала» | СРО-П-112-11012010 | 04.04.23 |
2 | Ассоциация «Объединение проектировщиков Тульской области» | СРО-П-049-09112009 | 05.04.23 |
3 | Ассоциация «Проектные организации Липецкой области» | СРО-П-061-20112009 | 05.04.23 |
4 | Ассоциация «Северный проектировщик» | СРО-П-090-17122009 | 05.04.23 |
5 | Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» | СРО-П-214-18102019 | 05.04.23 |
6 | Ассоциация «Байкальское региональное объединение проектировщиков» | СРО-П-046-09112009 | 05.04.23 |
7 | Ассоциация «Совет проектировщиков» | СРО-П-011-16072009 | 05.04.23 |
8 | Ассоциация «Лига изыскателей» | СРО-И-013-25122009 | 05.04.23 |
9 | Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» | СРО-И-015-25122009 | 05.04.23 |
10 | Ассоциация «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» | СРО-П-087-15122009 | 06.04.23 |
11 | Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» | СРО-П-122-25012010 | 06.04.23 |
12 | «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» | СРО-П-098-23122009 | 07.04.23 |
13 | Ассоциация «Межрегиональная группа проектировщиков» | СРО-П-213-23072019 | 07.04.23 |
14 | Ассоциация «Кузбасский проектно-научный центр» | СРО-П-062-20112009 | 12.04.23 |
15 | Союз «Краснодарские проектировщики» | СРО-П-156-06072010 | 13.04.23 |
16 | Ассоциация «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» | СРО-П-104-24122009 | 13.04.23 |
17 | Саморегулируемый союз проектировщиков | СРО-П-018-19082009 | 13.04.23 |
18 | Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования» | СРО-П-021-28082009 | 14.04.23 |
19 | Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» | СРО-П-133-01022010 | 16.04.23 |
20 | Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» | СРО-И-042-14022018 | 17.04.23 |
21 | Ассоциация «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» | СРО-И-045-09082018 | 17.04.23 |
22 | Ассоциация «Содействия организациям проектной отрасли» | СРО-П-166-30062011 | 17.04.23 |
23 | Ассоциация «Белгородское сообщество проектных организаций» | СРО-П-005-21052009 | 17.04.23 |
24 | Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» | СРО-И-034-01102012 | 17.04.23 |
25 | Ассоциация «Объединение проектировщиков Владимирской области» | СРО-П-059-20112009 | 18.04.23 |
26 | Ассоциация «Объединение градостроительных проектных организаций» | СРО-П-196-14022018 | 18.04.23 |
27 | Ассоциация «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» | СРО-П-198-25042018 | 18.04.23 |
28 | Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья | СРО-П-197-21022018 | 18.04.23 |
29 | Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» | СРО-П-001-13012009 | 18.04.23 |
30 | Ассоциация «Инженерные системы — проект» | СРО-П-136-16022010 | 18.04.23 |
31 | Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» | СРО-П-044-09112009 | 19.04.23 |
32 | Ассоциация «Тверское объединение проектировщиков» | СРО-П-058-19112009 | 19.04.23 |
33 | Ассоциация «Объединенные разработчики проектной документации» | СРО-П-099-23122009 | 19.04.23 |
34 | Ассоциация «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» | СРО-П-027-18092009 | 19.04.23 |
35 | Ассоциация «Партнерство проектировщиков» | СРО-П-207-14032019 | 19.04.23 |
36 | Союз «Архитектурные и проектные организации Пермского края» | СРО-П-063-26112009 | 20.04.23 |
37 | Союз изыскательских организаций «РОДОС» | СРО-И-010-11122009 | 20.04.23 |
38 | Союз дорожных проектных организаций «РОДОС» | СРО-П-077-11122009 | 20.04.23 |
39 | Союз «ПроектСвязьТелеком» | СРО-П-043-06112009 | 20.04.23 |
40 | Ассоциация «Содействия организациям проектной отрасли» | СРО-П-166-30062011 | 20.04.23 |
41 | Ассоциация «Объединение проектных организаций» | СРО-П-120-18012010 | 21.04.23 |
42 | Союз «Проектировщики Северного Кавказа» | СРО-П-135-15022010 | 21.04.23 |
43 | Ассоциация «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» | СРО-П-105-25122009 | 21.04.23 |
44 | Ассоциация «Нефтегазизыскания-Альянс» | СРО-И-025-28012010 | 21.04.23 |
45 | Союз «Объединение градостроительного проектирования» | СРО-П-208-14032019 | 24.04.23 |
46 | Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты | СРО-П-150-12032010 | 25.04.23 |
47 | Ассоциация «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства» | СРО-П-036-14102009 | 25.04.23 |
48 | Ассоциация Группа компаний «Промстройпроект» | СРО-П-130-28012010 | 25.04.23 |
49 | Союз «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» | СРО-П-038-28102009 | 25.04.23 |
50 | Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» | СРО-П-015-11082009 | 25.04.23 |
51 | «Союз проектировщиков Поволжья» | СРО-П-108-28122009 | 26.04.23 |
52 | Ассоциация «Казанское объединение проектировщиков» | СРО-П-149-12032010 | 26.04.23 |
53 | Ассоциация «Уральское общество изыскателей» | СРО-И-019-11012010 | 26.04.23 |
54 | Союз проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе | СРО-П-074-08122009 | 27.04.23 |
55 | Союз «Инновационные технологии проектирования» | СРО-П-152-30032010 | 27.04.23 |
56 | Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | СРО-П-068-02122009 | 27.04.23 |
57 | Ассоциация «Региональное Объединение Проектировщиков» | СРО-П-204-19122018 | 28.04.23 |
58 | Ассоциация «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» | СРО-П-028-24092009 | 28.04.23 |
В числе новых тем для обсуждения можно выделить тему независимой оценки квалификации. Напомним, специалисты, включенные в соответствующий Национальный реестр специалистов, с 1 сентября 2022 года должны проходить НОК каждые пять лет. Если специалисты НРС не пройдут НОК в установленные сроки, они будут исключены из НРС и нее смогут повторно подать заявление о включение в НРС в течение двух лет.
В Ассоциации «Белгородское сообщество проектных организаций» отметили, что одной из главных задач, стоящих перед СРО в 2023 году, является создание собственного центра оценки квалификаций или же экзаменационного центра.
Как обычно, не обошлось без обсуждения финансовых вопросов, а именно: размера регулярных членских и целевых взносов.
Опыт Союза «Инновационные технологии проектирования» в очередной раз доказывает, что членам саморегулируемых организаций не стоит пренебрегать личным участием в общих собраниях. Так, на повестку дня было вынесено решение о повышении членских взносов на 4 500 рублей в квартал в связи с повышением цен, увеличением расходов и имеющейся задолженностью по оплате членских взносов. Однако участники общего собрания воспротивились этому решению: отметили, что добросовестные члены не обязаны покрывать расходы за должников, а также что у всех членских организаций и без того увеличились расходы в связи с прохождением специалистами НОК. Как следствие, общее собрание приняло решение оставить размер членских взносов неизменным — 24 000 рублей в квартал.
Аналогичное решение приняли общие собрания Ассоциации «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» (4 000 — 11 000 рублей в квартал в зависимости от уровня ответственности), Ассоциации «Уральское общество изыскателей» (8 750 — 17 500 рублей в квартал в зависимости от вида организации), Ассоциации «Тверское объединение проектировщиков» (18 000 рублей в квартал), Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (19 500 рублей в квартал), Ассоциации «Белгородское сообщество проектных организаций» (9 000 — 25 000 рублей в квартал в зависимости от даты вступления, численности, права заключать договоры конкурентным способом и проектировать особо опасные объекты), Ассоциации «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» (35 000 рублей в квартал) и Союза «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» (67500 — 79 500 рублей в квартал в зависимости от уровня ответственности).
Несколько саморегулируемых организаций приняли решение увеличить размер членских взносов:
Члены Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» будут должны вносить в бюджет СРО от 7 000 до 14 200 рублей в квартал в зависимости от уровня ответственности.
Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты утвердила с 3-го квартала 2023 года размер регулярных членских взносов в сумме 21 500 рублей в квартал.
Союз изыскательских организаций «РОДОС» утвердил диапазон членских взносов на уровне 15 300 — 89 700 рублей в квартал в зависимости от вида и численности членских организаций; Союз дорожных проектных организаций «РОДОС» — 15 300 — 102 600 рублей в квартал.
Также отметим, что Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» установил для вновь вступающих членов, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и имеющих первый уровень ответственности, ежеквартальные взносы в течении первых 12 месяцев (льготный период), членские взносы в размере 3 000 рублей в квартал.
Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» утвердил для таких организаций членские взносы в размере 10 000 рублей в квартал. Аналогичную сумму будут платить члены Союза «МОПОСС», зарегистрированные в Республике Крым и Севастополе.
Наконец, Ассоциация Группа компаний «Промстройпроект» приняла решение установить целевой взнос в размере 4 000 рублей на включение информации о членах СРО в сборник «Лидеры строительного комплекса Самарской области».
В рамках обсуждения финансовых вопросов саморегулируемые организации коснулись темы уполномоченных банков и займов из средств компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств.
Так, Ассоциация «Объединение проектировщиков Владимирской области» приняла решение не продлевать сроки выдачи займов на текущий год.
Союз «Объединение градостроительного проектирования» решил «в связи со сложившейся экономической обстановкой сменить кредитную организацию на более благонадежную» — ПАО «Совкомбанк» (ранее средства компенсационных фондов были размещены в АО «АЛЬФА-БАНК»).
Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» утвердил перечень из пяти кредитных организаций, в которых могут быть размещены средства компенсационных фондов (АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк»). На выбор конкретного банка общее собрание уполномочило коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.
В завершение отметим, что набирает оборот тренд с отказом саморегулируемых организаций от ревизионной комиссии. В апреле текущего года ревизионную комиссию из состава обязательных специализированных органов исключили Союз «Проектировщики Северного Кавказа», Ассоциация «Северный проектировщик» и Ассоциация «Байкальское региональное объединение проектировщиков».