
За 2022 год совокупный размер компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования увеличился до 28,2 млрд рублей. Согласно данным официальных сайтов организаций – членов НОПРИЗ, за год, минувший со дня крайнего мониторинга, прирост средств составил более 2,3 млрд рублей.
На долю компенсационного фонда возмещения вреда приходится 11,2 млрд рублей, на долю компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 17 млрд рублей.
Расстановка сил в тройке банков-лидеров по количеству привлеченных клиентов из числа саморегулируемых организаций изменилась незначительно:
- АО «АЛЬФА-БАНК» — 89 СРО;
- ПАО Банк ВТБ – 52 СРО;
- ПАО СБЕРБАНК – 45 СРО.
АО «АЛЬФА-БАНК», возглавляющий рейтинг популярности уполномоченных кредитных учреждений среди СРО три предыдущих года, в 2022 году продолжил наращивать своё превосходство. Существенный рывок вперед сделали ПАО «Совкомбанк» и ПАО РОСБАНК, тогда как ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», ранее активно привлекавший членов, в минувшем году не сумел удержать прежние позиции.
По состоянию на 13 февраля 2023 года в единственном банке средства компенсационных фондов разместили 188 саморегулируемые организаций (86% от общего количества действующих СРО против 81% в январе прошлого года). На их долю приходится 19,72 млрд рублей совокупного объема компенсационных фондов, размещенных следующим образом:
Наименование банка | Средства КФ ВВ (руб) | Средства КФ ОДО (руб) |
АО Альфа-Банк | 4 392 330 710,33 | 5 597 270 527,71 |
ПАО СБЕРБАНК | 1 066 605 426,16 | 1 888 414 125,07 |
ПАО ВТБ | 886 550 024,59 | 1 656 779 365,60 |
ПАО Банк «ФК Открытие» | 73 774 633,35 | 176 406 409,55 |
ПАО «Промсвязьбанк» | 409 406 941,51 | 701 975 561,40 |
АО «Газпромбанк» | 192 736 923,82 | 538 532 616,33 |
АО «Россельхозбанк» | 156 278 915,40 | 379 084 395,41 |
АО «ВБРР» | 74 219 055,92 | 155 489 167,18 |
ПАО «Совкомбанк» | 421 368 919,85 | 644 667 819,73 |
ПАО РОСБАНК | 97 508 358,37 | 208 149 560,33 |
Итого | 7 770 779 909,30 | 11 946 769 548,31 |
Остальные саморегулируемые организации опубликовали сведения о сумме средств компенсационных фонда и о банках, в которых они размещены, однако большинство из них ограничились общими цифрами – без разбивки по кредитным учреждениям. На долю таких организаций приходится 8,06 млрд рублей совокупного компенсационного фонда.
Добавим, что дисциплина саморегулируемых организаций по части своевременной публикации информации о составе и стоимости имущества компенсационных фондов – в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» оставляет желать лучшего. Свежие данные на официальных сайтах разместили 85% от общего количества действующих СРО.
№ | Наименование СРО | Регистрационный № | Дата обновления информации на сайте |
1 | Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона» | СРО-И-007-30112009 | 01.09.22 |
2 | Ассоциация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» | СРО-И-017-29122009 | 03.11.22 |
3 | Ассоциация «Байкальское региональное объединение изыскателей» | СРО-И-024-14012010 | 01.07.22 |
4 | Ассоциация «Национальное объединение изыскателей «Альянс Развитие» | СРО-И-046-23072019 | 06.12.22 |
5 | Ассоциация «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» | СРО-П-024-14092009 | 02.12.22 |
6 | Союз проектировщиков «Западная Сибирь» | СРО-П-026-17092009 | 31.12.22 |
7 | Ассоциация «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» | СРО-П-027-18092009 | 01.07.22 |
8 | Ассоциация «Объединение проектировщиков Тульской области» | СРО-П-049-09112009 | 31.12.22 |
9 | Ассоциация «Тверское объединение проектировщиков» | СРО-П-058-19112009 | 01.10.22 |
10 | Ассоциация «Проектировщики Оборонного и Энергетического Комплексов» | СРО-П-060-20112009 | 31.12.22 |
11 | Ассоциация «Регион-Проект» | СРО-П-071-03122009 | 31.03.22 |
12 | Ассоциация «Газораспределительная система. Проектирование» | СРО-П-082-14122009 | 29.12.22 |
13 | Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков» | СРО-П-085-15122009 | 20.10.22 |
14 | Ассоциация «Объединение смоленских проектировщиков» | СРО-П-086-15122009 | 30.09.22 |
15 | Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» | СРО-П-088-15122009 | 01.10.22 |
16 | Ассоциация «Объединение Курских Проектировщиков» | СРО-П-089-15122009 | 01.07.22 |
17 | Ассоциация «Северный проектировщик» | СРО-П-090-17122009 | 31.12.22 |
18 | Ассоциация «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование | СРО-П-093-18122009 | 03.10.22 |
19 | Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» | СРО-П-094-21122009 | 31.12.22 |
20 | Ассоциация «Архитекторы Черноморья» | СРО-П-101-23122009 | 10.07.22 |
21 | Ассоциация «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» | СРО-П-104-24122009 | 28.12.22 |
22 | Ассоциация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» | СРО-П-115-18012010 | 22.12.22 |
23 | Ассоциация «Лига проектировщиков Калужской области» | СРО-П-126-26012010 | 22.12.22 |
24 | Ассоциация «Проектировщики Ростовской области» | СРО-П-127-27012010 | 22.12.22 |
25 | Ассоциация «Проектировщики Приморского края» | СРО-П-128-27012010 | 31.12.22 |
26 | Союз «Проектировщики Северного Кавказа» | СРО-П-135-15022010 | 20.12.22 |
27 | Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты | СРО-П-150-12032010 | 16.06.22 |
28 | Ассоциация«Северо-Кавказское сообщество проектных организаций» | СРО-П-154-15042010 | 14.12.21 |
29 | Ассоциация «Содружество проектных организаций» | СРО-П-172-25062012 | 31.12.22 |
30 | Ассоциация «Национальное объединение проектировщиков «Альянс Развитие» | СРО-П-211-23072019 | 06.12.22 |
31 | Ассоциация «Объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» | СРО-П-217-23102020 | н/д |
32 | Ассоциация «Развитие проектной отрасли» | СРО-П-219-17032021 | 31.12.22 |
В завершение напомним, что с 1 сентября 2021 года вступили в силу новые требования к банкам, в соответствии с которыми средства компенсационных фондов СРО можно размещать в кредитной организаций, которая имеет кредитный рейтинг не ниже АА(RU) по шкале АКРА либо не ниже ruАА по шкале «Эксперт РА».