
По данным НОСТРОЙ 7,1% действующих строительных саморегулируемых организаций нарушают требования Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в части обеспечения информационной открытости своей деятельности.
Так, согласно очередному мониторингу НОСТРОЙ по состоянию на 20 февраля текущего года 16 из 224-х СРО своевременно не обновили информацию о составе и стоимости имущества компенсационных фондов.
Правдорубы, не первый раз сталкивающиеся с весьма своеобразным стилем работы специалистов Департамента реестра НОСТРОЙ, не поленились проверить опубликованные сведения и установили, что требования информационной открытости нарушают лишь 13 саморегулируемых организаций – 5,8% от общего числа. При этом у Союза «Первая Гильдия Строителей» (СРО-С-140-23122009) на дату публикации настоящей заметки официальный сайт не работает, поэтому проверить информацию НОСТРОЙ не представляется возможным.
Наименование |
Рег.№ | Общий размер КФ (данные сайтов СРО) |
Дата обновления | Общий размер КФ на спецсчетах (данные выписок) |
Дата выписки |
Ассоциация «Самарская гильдия строителей» | СРО-С-029 18082009 | 546 234 081,66 | 01.10.2020 | 473 481 756,47 | 31.12.2020 |
Ассоциация «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» | СРО-С-036 11092009 | 537 097 009,88 | 01.07.2020 | 537 097 009,88 | 30.06.2020 |
Ассоциация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» | СРО-С-051 21102009 | 392 430 333,13 | 01.10.2020 | 409 544 970,13 | 31.12.2020 |
Союз «СтройСвязьТелеком» | СРО-С-062 06112009 | 314 277 054,80 | 01.10.2020 | 165 925 000,00 | 31.12.2020 |
Ассоциация «Капитальный ремонт и благоустройство» | СРО-С-079 25112009 | 90 927 978,43 | 01.07.2020 | 110 404 075,59 | 13.01.2021 |
Ассоциация Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» |
СРО-С-094 02122009 | 412 061 466,98 | 01.10.2020 | 417 944 321,72 | 31.12.2020 |
Ассоциация «Объединение смоленских строителей» | СРО-С-110 11122009 | 249 847 487,20 | 25.11.2020 | 128 993 703,22 | 31.12.2020 |
Ассоциация ««Союз строителей Амурской области» | СРО-С-126 21122009 | 274 937 357,00 | 12.10.2020 | 284 337 357,86 | 31.12.2020 |
Ассоциация «Строй Форум» | СРО-С-160 25122009 | 279 254 874,24 | 01.07.2019 | 331 974 729,03 | 01.01.2021 |
Ассоциация «Красноярские строители» | СРО-С-163 28122009 | 288 298 212,03 | 18.06.2020 | 294 671 030,73 | 01.01.2021 |
Ассоциация «Первое строительное объединение» | СРО-С-260 29012013 | 256 120 007,29 | 01.10.2020 | 257 179 783,03 | 31.12.2020 |
Ассоциация «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» | СРО-С-286 15092017 | 244 491 009,00 | 16.12.2020 | 212 067 518,07 | 19.01.2020 |
Пытливый читатель обратит внимание, что почти все перечисленные выше саморегулируемые организации исполнили требование НОСТРОЙ (не являющееся законодательно закрепленной обязанностью) и предоставили банковские выписки на начало I квартала 2021 года.
В данном списке особенно примечательны три саморегулируемые организации:
- Ассоциация «Строй Форум» (СРО-С-160-25122009), не обновлявшая данные на официальном сайте с июля 2019 года;
- Ассоциация организация «Капитальный ремонт и благоустройство» (СРО-С-079-25112009), не обновлявшая данные на официальном сайте с июля 2020 года;
- Ассоциация «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (СРО-С-036-11092009), не обновлявшая данные на официальном сайте и не предоставлявшая свежих банковских выписок с июля 2020 года.
Общая сумма компенсационных фондов по информации на официальных сайтах саморегулируемых организаций составила 114,14 млрд рублей. По сведениям выписок со специальных банковских счетов, представленных в НОСТРОЙ, на специальных банковских счетах в уполномоченных банках размещено 109,04 млрд рублей.
Добавим также, что значения, указанные на официальных сайтах и в банковских выписках, различаются не только вследствие легкомысленного отношения сотрудников НОСТРОЙ к своим обязанностям, но и по той причине, что в мониторинге НОСТРОЙ по-прежнему учитываются средства, замороженные на счетах банков, лицензии которых были отозваны (в том числе, средства, прошедшие через процедуру обесценения).
В завершение отметим, что в актуальном мониторинге Национального объединения строителей указано, какие именно саморегулируемые организации предоставили своим членам займы из средств компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств. По состоянию на 20 февраля 2021 года в списке числятся 43 строительные СРО.
Наименование | Рег.№ | Регион |
Союз «Региональное объединение строителей Кубани» | СРО-С-006-08052009 | Краснодарский край |
Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» | СРО-С-011-28052009 | Красноярский край |
Ассоциация «Строители Белгородской области» | СРО-С-012-04062009 | Белгородская область |
Союз «строителей Тюменской области» | СРО-С-015-25062009 | Тюменская область |
Ассоциация «строителей Байкальского региона» | СРО-С-022-27072009 | Иркутская область |
Ассоциация «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» | СРО-С-028-17082009 | Республика Дагестан |
Ассоциация «Самарская гильдия строителей» | СРО-С-029 18082009 | Самарская область |
Союз Строительных компаний Урала и Сибири | СРО-С-030-24082009 | Челябинская область |
Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» | СРО-С-048-12102009 | Санкт-Петербург |
Союз строителей Югры | СРО-С-050-20102009 | ХМАО-Югра |
Ассоциация «Строители Хакасии» | СРО-С-053-23102009 | Республика Хакасия |
Союз «Краснодарские строители» | СРО-С-061-06112009 | Краснодарский край |
Ассоциация «Центр развития строительства» | СРО-С-063-09112009 | Санкт-Петербург |
Ассоциация «Союз строителей Якутии» | СРО-С-067-11112009 | Республика Саха (Якутия) |
Ассоциация «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» | СРО-С-077-23112009 | Ставропольский край |
Ассоциация «Строители Тульской области» | СРО-С-080-26112009 | Тульская область |
Ассоциация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» | СРО-С-083-27112009 | Свердловская область |
Ассоциация строителей Мордовии | СРО-С-092-30112009 | Республика Мордовия |
Ассоциация «Ивановское Объединение Строителей» | СРО-С-114-16122009 | Ивановская область |
Ассоциация «Строители Поволжья» | СРО-С-125-21122009 | Самарская область |
Ассоциация строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» |
СРО-С-130-21122009 | Московская область |
Ассоциация строителей «ДОРСТРОЙ» | СРО-С-141-23122009 | Иркутская область |
Ассоциация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» | СРО-С-147-24122009 | Чеченская республика |
Ассоциация «Республиканское объединение строителей Алании» | СРО-С-159-25122009 | Республика Северная Осетия — Алания |
Ассоциация «Строй Форум» | СРО-С-160 25122009 | Нижегородская область |
Ассоциация «Гильдия Пермских Строителей» | СРО-С-168-11012010 | Пермский край |
Ассоциация «Гильдия строителей Республики Марий Эл» | СРО-С-174-14012010 | Республика Марий Эл |
Союз строителей «Дальмонтажстрой» | СРО-С-175-14012010 | Приморский край |
Ассоциация строителей «Строительные Допуски» | СРО-С-187-26012010 | Москва |
Ассоциация «Строители Башкирии» | СРО-С-197-10032010 | Республика Башкортостан |
Ассоциация «Брянское Объединение Строителей» | СРО-С-199-12022010 | Брянская область |
Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» | СРО-С-230-07092010 | Москва |
Ассоциация «Объединение строителей «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ» | СРО-С-240-17112011 | Москва |
Ассоциация «Добровольное Объединение Строителей» | СРО-С-269-03072013 | Вологодская область |
Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» | СРО-С-277-19022015 | Республика Крым |
Ассоциация «Строители Ульяновска» | СРО-С-278-14122016 | Ульяновская область |
Ассоциация профессиональных строителей Сибири | СРО-С-283-21062017 | Новосибирская область |
Ассоциация строительных организаций Новосибирской области | СРО-С-284-21062017 | Новосибирская область |
Ассоциация «Объединение строителей Саратовской области» | СРО-С-285-15092017 | Саратовская область |
Ассоциация «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» | СРО-С-286 15092017 | Республика Ингушетия |
Ассоциация «Петровское объединение строителей» | СРО-С-287-15092017 | Санкт-Петербург |
Союз «Черноморский Строительный Союз» | СРО-С-292-09022018 | Краснодарский край |
Ассоциация «Строители Волгоградского региона» | СРО-С-293-13032018 | Волгоградская область |
Было бы интересно промониторить скачиваемость реестра членов по новым требованиям 😉
Среди нарушителей СРО вице-президента НОСТРОЙ Александра Ишина… ;)) Мы тоже периодически анализируем данные мониторинга и видим порой явные несостыковки в публикуемых НОСТРОЙ сведениях… Предположу, что справки сдают все, за исключением разве, что столичной СРО КРБ и питерского Инжспецстроя… Поэтому публикуемыми НОСТРОЙ сведениями надо пользоваться осторожно…- возможны элементарные технические ошибки…
Посмотрел ради интереса сайт гражданина Ишина, но про компфонды вообще не нашел упоминаний! Куда смотрит Ростехнадзор? Вообще это фирменный стиль работы руководства НОСТРОЙ…
Там есть все у Ишина на сайте, просто хитрО запрятано… мы тоже сначала увидели, что нет — обрадовались, давай писать про Александра Ивановича всякие гадости;))), а потом посмотрели еще раз внимательно…и нашли! )))