Проектировщики и изыскатели погасили более 2 млн рублей долга перед НОПРИЗ

Члены Национального объединения проектировщиков и изыскателей начали гасить задолженность по членским взносам, увеличившуюся по итогам II квартала 2018 года почти втрое.

Напомним, в конце августа общая сумма долга превысила 13-ть миллионов рублей. За две последующие недели проектные и изыскательские саморегулируемые организации внесли более 2-х миллионов рублей.

17 саморегулируемых организаций полностью погасили задолженность перед НОПРИЗ, уплатив 1,5 миллиона рублей:

Наименование Рег. №
1 Ассоциация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике «Инжгеотех» И-012
2 Ассоциация «Гильдия архитекторов и проектировщиков» П-002
3 Ассоциация «Байкальское общество архитекторов и инженеров» П-052
4 Союз «Архитектурные и Проектные Организации Пермского Края» П-063
5 Ассоциация «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» П-081
6 Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» П-088
7 Ассоциация «Межрегионпроект» П-103
8 Ассоциация «Управление проектировщиков Северо-Запада» П-110
9 Союз «Проектные организации Урала» П-112
10 Ассоциация «Объединение проектировщиков «Развитие» П-139
11 Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» П-145
12 Ассоциация «Саморегулируемая организация компаний осуществляющих архитектурно-строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» П-151
13 Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» П-168
14 Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» П-170
15 Ассоциация «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» П-174
16 Ассоциация проектировщиков «Современные технологии проектирования» П-191
17 Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири П-201

9 саморегулируемых организаций частично погасили долги по членским взносам на общую сумму 720 тысяч рублей и остались должны 2 миллиона рублей.

Наименование Рег.№ Сумма задолженности на 04.09.2018 г. (руб) Сумма задолженности на 10.08.2018 г. (руб)
1 Ассоциация «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» И-008 100 000,00 128 250,00
2 Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» И-015 67 706,04 117 706,04
3 Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» П-001 64 946,43 114 946,43
4 Союз Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» П-013 100 000,00 184 038,46
5 Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» П-027 72 951,38 511 983,52
6 Союз «Национальная организация проектировщиков» П-050 341 800,82 351 800,82
7 Ассоциация «Проектные организации Липецкой области» П-061 71 750,00 101 750,00
8 Ассоциация «Профессиональный Альянс Проектировщиков» П-184 329 778,85 334 778,85
9 Ассоциация проектировщиков «Национальное проектное объединение» П-200 890 750,00 918 750,00
2 039 683,52 2 764 004,12

В общем списке должников появился и новый фигурант – Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» (П-009). Долг организации составил 104,5 тысячи рублей.

Наконец, 29 саморегулируемых организаций пока не озаботились уплатой членских взносов за II квартал текущего года. Совокупный размер их долга превысил 9 миллионов рублей, причем основной вклад в эту сумму сделан Ассоциацией «Инженерный изыскания в строительстве».

Развернуть таблицу

Наименование Рег.№ Сумма задолженности на 04.09.2018 г. (руб) Сумма задолженности на 10.08.2018 г. (руб)
1 Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» И-001 6 390 289,84 6 390 289,84
2 Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней Волги» И-016 55 000,00 55 000,00
3 Союз «Национальная организация инженеров-изыскателей» И-022 250 144,23 250 144,23
4 НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» И-027 28 875,00 28 875,00
5 Союз «Роснефть-Изыскания» И-041 83 799,45 83 799,45
6 Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» И-043 198 549,45 198 549,45
7 Ассоциация «Объединение нижегородских проектировщиков» П-022 64 167,00 64 167,00
8 Ассоциация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» П-029 57 750,00 57 750,00
9 Ассоциация специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» П-066 99 045,33 99 045,33
10 Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» П-073 136 019,23 136 019,23
11 Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» П-080 88 000,00 88 000,00
12 Ассоциация «Газораспределительная система. Проектирование» П-082 148 197,80 148 197,80
13 Саморегулируемая организация «Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков» П-085 40 796,70 40 796,70
14 Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» П-094 80 000,00 80 000,00
15 Ассоциация «ЦентрСтройПроект» П-107 250 250,00 250 250,00
16 Союз «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» П-116 71 500,00 71 500,00
17 Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» П-122 89 375,00 89 375,00
18 Союз «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» П-129 145 750,00 145 750,00
19 Ассоциация «Челябинское региональное объединение проектировщиков» П-141 120 969,78 120 969,78
20 Союз проектировщиков Сибири П-142 8 280,22 8 280,22
21 Союз «Инновационные технологии проектирования» П-152 287 375,00 287 375,00
22 Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» П-153 258 500,00 258 500,00
23 Ассоциация «Северо-Кавказское сообщество проектных организаций» П-154 70 000,00 70 000,00
24 Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» П-163 10 924,45 10 924,45
25 Ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект» П-171 25 339,29 25 339,29
26 Ассоциация «Содружество проектных организаций» П-172 12 843,41 12 843,41
27 Ассоциация «Профессиональное Сообщество Проектировщиков» П-190 78 616,76 78 616,76
28 Ассоциация проектировщиков Южного округа П-195 46 175,82 46 175,82
29 Ассоциация проектировщиков «Межрегиональное объединение П-199 74 567,09 74 567,09
9 271 100,85 9 271 100,85

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*